Giá xe và phiên bản đang tham khảo
Thaco Quảng Bình cung cấp thông tin phiên bản, giá tham khảo, ưu đãi, trả góp và đăng ký lái thử cho khách hàng tại Đồng Hới, Quảng Bình. Giá và tình trạng xe cần được tư vấn viên xác nhận tại thời điểm liên hệ.
Giá xe công bố, giá ưu đãi, màu xe, chi phí đăng ký và thời gian giao xe có thể thay đổi. Mỗi mẫu xe có trang riêng để xem thông số, phiên bản và giá đang hiển thị; tư vấn viên sẽ xác nhận báo giá cuối cùng trước khi đặt cọc.
Báo giá lăn bánh theo nơi đăng ký
Để dự toán đúng, khách hàng cần cho biết nơi đăng ký xe, chẳng hạn Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch hoặc Lệ Thủy. Chi phí phát sinh được tính theo hồ sơ, phiên bản và chính sách tại thời điểm liên hệ; website không công bố một con số lăn bánh cố định cho mọi trường hợp.
Thông tin cần có để báo giá chính xác
- Mẫu xe và phiên bản quan tâm.
- Khu vực đăng ký xe.
- Nhu cầu mua thẳng hoặc trả góp.
Bảng giá theo mẫu xe và phiên bản
BMW 3 Series
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW 3 Series 320i M Sport | 1.699.000.000 đ |
BMW 4 Series Convertible
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW 4 Series Convertible 430i M Sport | 3.399.000.000 đ |
BMW 4 Series Gran Coupé
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW 4 Series Gran Coupé 430i M Sport | 3.029.000.000 đ |
BMW 5 Series
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW 5 Series 520i | 1.979.000.000 đ |
BMW 7 Series
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW 7 Series 735i M Sport | 5.099.000.000 đ |
BMW i4
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 3.799.000.000 đ |
BMW i7
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW i7 xDrive60 | 6.799.000.000 đ |
BMW iX3
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW iX3 | 3.539.000.000 đ |
BMW X1
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW X1 sDrive20i | 1.668.000.000 đ |
BMW X3
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW X3 20 xDrive | 2.299.000.000 đ |
BMW X4
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| BMW X4 xDrive20i | 2.999.000.000 đ |
KIA Carens
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA Carens 1.5G Deluxe | 559.000.000 đ |
| KIA Carens 1.5G IVT | 569.000.000 đ |
| KIA Carens 1.5G Deluxe (Tập lái) | 576.000.000 đ |
| KIA Carens 1.5G IVT (Tập lái) | 586.000.000 đ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 599.000.000 đ |
Kia Carens Clavis
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| CARENS CLAVIS 1.5G DELUXE | 639.000.000 đ |
| CARENS CLAVIS 1.5G LUXURY | 679.000.000 đ |
KIA Carnival
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.254.000.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | 1.414.000.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | 1.454.000.000 đ |
| KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | 1.509.000.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | 1.514.000.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | 1.529.000.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | 1.599.000.000 đ |
| KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | 1.689.000.000 đ |
KIA K3
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA K3 1.6 AT Luxury | 584.000.000 đ |
| KIA K3 1.6 Turbo | 649.000.000 đ |
KIA K5
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA K5 2.0 Luxury | 769.000.000 đ |
| KIA K5 2.0 Premium | 889.000.000 đ |
| KIA K5 2.5 GT-Line | 935.000.000 đ |
KIA Morning
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Morning AT | 436.000.000 đ |
| KIA New Morning GT-line | 466.000.000 đ |
KIA Seltos
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Seltos 1.5L AT | 519.000.000 đ |
| KIA New Seltos 1.5L Deluxe | 565.000.000 đ |
| KIA New Seltos 1.5L Luxury (mới) | 579.000.000 đ |
| KIA New Seltos 1.5 Turbo Deluxe | 619.000.000 đ |
| KIA New Seltos 1.5 Turbo Luxury | 665.000.000 đ |
| KIA New Seltos 1.5L Premium | 689.000.000 đ |
KIA Soluto
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA Soluto MT | 325.000.000 đ |
| KIA Soluto MT Deluxe | 355.000.000 đ |
KIA Sonet
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Sonet 1.5 AT | 450.000.000 đ |
| KIA New Sonet 1.5 Deluxe | 484.000.000 đ |
| KIA New Sonet 1.5 Luxury | 524.000.000 đ |
| KIA New Sonet 1.5 Premium | 584.000.000 đ |
KIA Sorento
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | 1.199.000.000 đ |
| KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | 1.279.000.000 đ |
| KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | 1.289.000.000 đ |
| KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | 1.319.000.000 đ |
| KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | 1.369.000.000 đ |
| KIA New Sorento 2.2D Signature AWD | 1.369.000.000 đ |
KIA Sportage
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Sportage 2.0 Deluxe | 749.000.000 đ |
| KIA New Sportage 2.0 Luxury | 819.000.000 đ |
| KIA New Sportage 1.6 Turbo HEV Premium | 979.000.000 đ |
| KIA New Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | 1.029.000.000 đ |
| KIA New Sportage 1.6 Turbo HEV Signature AWD | 1.079.000.000 đ |
Mazda CX-3
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda CX-3 1.5 AT | 499.000.000 đ |
| Mazda CX-3 1.5 Deluxe | 529.000.000 đ |
| Mazda CX-3 1.5 Luxury | 569.000.000 đ |
| Mazda CX-3 1.5 Premium | 619.000.000 đ |
Mazda CX-30
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda CX-30 2.0 Luxury | 632.000.000 đ |
| Mazda CX-30 2.0 Premium | 719.000.000 đ |
Mazda CX-5
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| CX-5 2.0L Deluxe | 679.000.000 đ |
| CX-5 2.0L Luxury | 739.000.000 đ |
| CX-5 2.0L Active | 779.000.000 đ |
| CX-5 2.0L Sport | 799.000.000 đ |
| CX-5 2.0L Exclusive | 809.000.000 đ |
Mazda CX-8
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda CX-8 2.5 Luxury | 889.000.000 đ |
| Mazda CX-8 2.5 Luxury (Tùy chọn) | 929.000.000 đ |
| Mazda CX-8 2.5 Premium | 989.000.000 đ |
| Mazda CX-8 2.5 Signature AWD | 1.104.000.000 đ |
Mazda2
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda2 1.5 AT | 399.000.000 đ |
| Mazda2 1.5 Deluxe | 449.000.000 đ |
| Mazda2 1.5 Luxury | 482.000.000 đ |
| Mazda2 1.5 Premium | 537.000.000 đ |
Mazda3
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda3 1.5 Deluxe | 569.000.000 đ |
| Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | 574.000.000 đ |
| Mazda3 1.5 Luxury | 599.000.000 đ |
| Mazda3 Sport 1.5 Luxury | 629.000.000 đ |
| Mazda3 1.5 Premium | 679.000.000 đ |
| Mazda3 Sport 1.5 Premium | 714.000.000 đ |
New Peugeot 2008
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| New Peugeot 2008 Premium | 849.000.000 đ |
| New Peugeot 2008 GT | 899.000.000 đ |
Peugeot 3008
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Peugeot 3008 Premium | 1.019.000.000 đ |
| Peugeot 3008 GT | 1.109.000.000 đ |
Peugeot 408
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Peugeot 408 Allure | 1.019.000.000 đ |
| Peugeot 408 Premium | 1.119.000.000 đ |
| Peugeot 408 GT | 1.269.000.000 đ |
Peugeot 5008
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Peugeot 5008 Premium | 1.109.000.000 đ |
| Peugeot 5008 GT | 1.209.000.000 đ |