Sedan/Sport thiết kế đẹp, vận hành tinh tế. Xem nhanh các phiên bản, giá sau khuyến mãi, ưu đãi tiền mặt và nhận tư vấn lăn bánh trong ngày từ Minh Trang.
Cập nhật thông tin: 13 tháng 10, 2026.
Phiên bản và giá tham khảo
Giá hiển thị là thông tin tham khảo tại Thaco Quảng Bình. Vui lòng liên hệ để xác nhận màu xe, ưu đãi và chi phí lăn bánh tại thời điểm đặt xe.
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda3 1.5 Deluxe | 569.000.000 đ 5nwc3oarrnab88r Trả trước từ: 113.800.000 đ |
| Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | 574.000.000 đ 5nwc3oarrnab88r Trả trước từ: 114.800.000 đ |
| Mazda3 1.5 Luxury | 599.000.000 đ 5nwc3oarrnab88r Trả trước từ: 119.800.000 đ |
| Mazda3 Sport 1.5 Luxury | 629.000.000 đ 5nwc3oarrnab88r Trả trước từ: 125.800.000 đ |
| Mazda3 1.5 Premium | 679.000.000 đ 5nwc3oarrnab88r Trả trước từ: 135.800.000 đ |
| Mazda3 Sport 1.5 Premium | 714.000.000 đ 5nwc3oarrnab88r Trả trước từ: 142.800.000 đ |
Thông số kỹ thuật theo phiên bản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Mazda3 1.5 Deluxe | Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | Mazda3 1.5 Luxury | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda3 1.5 Premium | Mazda3 Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4,660 x 1,795 x 1,440 | 4,660 x 1,795 x 1,440 | 4,660 x 1,795 x 1,440 | 4,660 x 1,795 x 1,440 | 4,660 x 1,795 x 1,440 | 4,660 x 1,795 x 1,440 |
| Chiều dài cơ sở | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Khoảng sáng gầm xe | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Khối lượng không tải | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| Khối lượng toàn tải | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Thể tích khoang hành lý | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ
| Thông số | Mazda3 1.5 Deluxe | Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | Mazda3 1.5 Luxury | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda3 1.5 Premium | Mazda3 Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi lanh | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Công suất tối đa | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 |
| Momen xoắn tối đa | 146/3,500 | 146/3,500 | 146/3,500 | 146/3,500 | 146/3,500 | 146/3,500 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Chế độ lái thể thao | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh - i-Stop | — | — | ● | — | ● | — |
KHUNG GẦM
| Thông số | Mazda3 1.5 Deluxe | Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | Mazda3 1.5 Luxury | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda3 1.5 Premium | Mazda3 Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống treo trước | Loại McPherson | Loại McPherson | Loại McPherson | Loại McPherson | Loại McPherson | Loại McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Thông số lốp xe | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Đường kính mâm xe | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
TRANG BỊ BÊN NGOÀI
| Thông số | Mazda3 1.5 Deluxe | Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | Mazda3 1.5 Luxury | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda3 1.5 Premium | Mazda3 Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước - Đèn chiếu gần | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Cụm đèn trước - Đèn chiếu xa | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Cụm đèn trước - Tự động bật/Tắt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cụm đèn trước - Tự động cân bằng góc chiếu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu bên ngoài - Điều chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu bên ngoài - Gập tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cụm đèn trước - Đèn chạy ban ngày | Halogen | — | Halogen | — | LED Biểu tượng/Signature LED | — |
| Cụm đèn trước - Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái / AFS | — | — | — | — | ● | — |
| Cụm đèn trước - Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa / HBC | — | — | — | — | ● | — |
| Gương chiếu hậu bên ngoài - Chống chói tự động | — | — | ● | — | ● | — |
| Gương chiếu hậu bên ngoài - Nhớ vị trí | — | — | ● | — | ● | — |
| Cụm đèn sau dạng LED | ● | — | ● | — | ● LED Biểu tượng/Signature LED | — |
| Cánh hướng gió | — | — | ● | — | ● | — |
| Cửa sổ trời | — | — | — | — | ● | — |
TRANG BỊ BÊN TRONG
| Thông số | Mazda3 1.5 Deluxe | Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | Mazda3 1.5 Luxury | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda3 1.5 Premium | Mazda3 Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống thông tin giải trí - Màn hình 8,8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống thông tin giải trí - Kết nối USB, Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống thông tin giải trí - 8 loa cao cấp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tựa tay cho hàng ghế sau có ngăn để ly | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ghế bọc da cao cấp | — | — | ● | — | ● | — |
| Ghế lái điều chỉnh điện tích hợp chức năng nhớ 2 vị trí | — | — | ● | — | ● | — |
| Lẫy chuyển số | — | — | — | — | ● | — |
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | — | — | — | — | ● | — |
| Điều khiển hành trình | — | — | ● | — | ● | — |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | — | — | ● | — | ● | — |
| Cửa gió hàng ghế sau | — | — | ● | — | ● | — |
AN TOÀN
| Thông số | Mazda3 1.5 Deluxe | Mazda3 1.5 Deluxe (Tùy chọn) | Mazda3 1.5 Luxury | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda3 1.5 Premium | Mazda3 Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến va chạm phía sau | — | — | ● | — | ● | — |
| Cảm biến va chạm phía trước | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SBS | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | — | — | — | — | ● | — |
| Hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA | — | — | — | — | ● | — |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | — | — | ● | — | ● | — |
Câu hỏi thường gặp về Mazda3
Giá Mazda3 trong trang này là giá gì?
Đây là giá bán sau ưu đãi theo bảng giá KIA Mazda Quảng Bình cập nhật ngày 11/08/2026, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Có hỗ trợ trả góp không?
Có. Anh/chị có thể nhận tư vấn phương án trả góp, số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo hồ sơ thực tế.
Có thể xem xe hoặc lái thử tại Quảng Bình không?
Có. Liên hệ 0978.790.799 (Minh Trang) để kiểm tra xe sẵn kho và đặt lịch xem xe/lái thử.
Ưu đãi có thay đổi không?
Ưu đãi phụ thuộc phiên bản, màu xe, thời điểm đặt xe và chương trình hãng. Vui lòng nhận báo giá mới nhất trước khi chốt.
Tư vấn Mazda3 tại Đồng Hới, Quảng Bình
Thaco Quảng Bình hỗ trợ so sánh phiên bản, báo giá lăn bánh, thủ tục trả góp và đăng ký lái thử tại Đồng Hới. Khách hàng ở Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Trị có thể liên hệ trước để được tư vấn phương án phù hợp.