MPV cao cấp rộng rãi, đẳng cấp cho gia đình/doanh nhân. Xem nhanh các phiên bản, giá sau khuyến mãi, ưu đãi tiền mặt và nhận tư vấn lăn bánh trong ngày từ Minh Trang.
Cập nhật thông tin: 30 tháng 9, 2026.
Phiên bản và giá tham khảo
Giá hiển thị là thông tin tham khảo tại Thaco Quảng Bình. Vui lòng liên hệ để xác nhận màu xe, ưu đãi và chi phí lăn bánh tại thời điểm đặt xe.
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.254.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 250.800.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | 1.414.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 282.800.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | 1.454.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 290.800.000 đ |
| KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | 1.509.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 301.800.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | 1.514.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 302.800.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | 1.529.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 305.800.000 đ |
| KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | 1.599.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 319.800.000 đ |
| KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | 1.689.000.000 đ qpa7icqesvs9lwh Trả trước từ: 337.800.000 đ |
Thông số kỹ thuật theo phiên bản
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
| Thông số | KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5155 x 2010 x 1775 | 5155 x 2010 x 1775 | 5155 x 2010 x 1775 | 5155 x 2010 x 1785 | 5155 x 2010 x 1775 | 5155 x 2010 x 1775 | 5155 x 2010 x 1775 | 5155 x 2010 x 1785 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2070 | 2080 | 2110 | — | 2150 | 2150 | 2150 | — |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2790 | 2800 | 2740 | — | 2780 | 2780 | 2780 | — |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 1139 - 4110 | 1139 - 4110 | 1139 - 2460 | 1139 - 2460 | 1139 - 2460 | 1139 - 2460 | 1139 - 2460 | 1139 - 2460 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Số chỗ ngồi | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM
| Thông số | KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Smartstream D2.2 | Smartstream D2.2 | Smartstream D2.2 | SmartStream 1.6 Turbo Hybrid | Smartstream D2.2 | Smartstream D2.2 | Smartstream D2.2 | SmartStream 1.6 Turbo Hybrid |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 2151 | 2151 | — | 2151 | 2151 | 2151 | — |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 199 / 3800 | 199 / 3800 | 199 / 3800 | 242 Hp | 199 / 3800 | 199 / 3800 | 199 / 3800 | 242 Hp |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440 / 1750-2750 | 440 / 1750-2750 | 440 / 1750-2750 | 367 Nm | 440 / 1750-2750 | 440 / 1750-2750 | 440 / 1750-2750 | 367 Nm |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | — | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | — |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | — | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | — |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | — | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | — |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | — | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | — |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | — | 7.8 | 7.8 | 7.8 | — |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | — | 5.7 | 5.7 | 5.7 | — |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart | Normal/Eco/Sport/Smart |
NGOẠI THẤT
| Thông số | KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED | LED | LED | LED | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn ban ngày LED | Có | Có | Có | LED | Có | Có | Có | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trang bị khác | Baga mui, Cốp điện, Cửa hông trượt điện | Baga mui, Cốp điện, Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện | Baga mui, Cốp điện, Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện | Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện | Baga mui, Cốp điện, Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện | Baga mui, Cốp điện, Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện | Baga mui, Cốp điện, Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện | Bệ bước chân, Cửa hông trượt điện |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
| Đèn sương mù | — | — | — | — | — | — | — | LED |
| Cửa sổ trời | — | — | — | — | — | — | — | Có |
NỘI THẤT - TIỆN NGHI
| Thông số | KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | ● + sưởi | ● + sưởi | ● + sưởi | ● + sưởi |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | Có | — | — | — | — | — | — | — |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2" | 12.3" | 12.3" | 4.2 | 12.3" | 12.3 | 12.3 | 12.3" |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3 | 12.3" | 12.3 | 12.3 | 12.3" |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Phanh đỗ điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
| Lẫy chuyển số | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
| Sạc không dây Qi | — | — | — | — | — | — | — | Có |
| Đèn trang trí nội thất | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
| Rèm che nắng | — | — | — | ● (hàng 2 và 3) | — | — | — | ● (hàng 2 và 3) |
AN TOÀN
| Thông số | KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | — | Có | — | — | — | — | — |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Camera 360 | Camera 360 | Có | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | — | — | — | Có | — | — | — | Có |
ĐẶC TÍNH
| Thông số | KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 8S | KIA New Carnival 2.2D Premium 7S | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Tùy chọn màu nội thất) | KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (Ghế VIP + tùy chọn nội thất) | KIA New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích thùng nhiên liệu | — | — | — | — | — | — | — | — |
Câu hỏi thường gặp về KIA Carnival
Giá KIA Carnival trong trang này là giá gì?
Đây là giá bán sau ưu đãi theo bảng giá KIA Mazda Quảng Bình cập nhật ngày 11/08/2026, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Có hỗ trợ trả góp không?
Có. Anh/chị có thể nhận tư vấn phương án trả góp, số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo hồ sơ thực tế.
Có thể xem xe hoặc lái thử tại Quảng Bình không?
Có. Liên hệ 0978.790.799 (Minh Trang) để kiểm tra xe sẵn kho và đặt lịch xem xe/lái thử.
Ưu đãi có thay đổi không?
Ưu đãi phụ thuộc phiên bản, màu xe, thời điểm đặt xe và chương trình hãng. Vui lòng nhận báo giá mới nhất trước khi chốt.
Tư vấn KIA Carnival tại Đồng Hới, Quảng Bình
Thaco Quảng Bình hỗ trợ so sánh phiên bản, báo giá lăn bánh, thủ tục trả góp và đăng ký lái thử tại Đồng Hới. Khách hàng ở Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Trị có thể liên hệ trước để được tư vấn phương án phù hợp.