SUV C bán chạy, thiết kế sang và trang bị thực dụng. Xem nhanh các phiên bản, giá sau khuyến mãi, ưu đãi tiền mặt và nhận tư vấn lăn bánh trong ngày từ Minh Trang.
Cập nhật thông tin: 24 tháng 10, 2026.
Phiên bản và giá tham khảo
Giá hiển thị là thông tin tham khảo tại Thaco Quảng Bình. Vui lòng liên hệ để xác nhận màu xe, ưu đãi và chi phí lăn bánh tại thời điểm đặt xe.
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| CX-5 2.0L Deluxe | 679.000.000 đ cajiwh10fp32y1m Trả trước từ: 135.800.000 đ |
| CX-5 2.0L Luxury | 739.000.000 đ cajiwh10fp32y1m Trả trước từ: 147.800.000 đ |
| CX-5 2.0L Active | 779.000.000 đ cajiwh10fp32y1m Trả trước từ: 155.800.000 đ |
| CX-5 2.0L Sport | 799.000.000 đ cajiwh10fp32y1m Trả trước từ: 159.800.000 đ |
| CX-5 2.0L Exclusive | 809.000.000 đ cajiwh10fp32y1m Trả trước từ: 161.800.000 đ |
Thông số kỹ thuật theo phiên bản
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
| Thông số | CX-5 2.0L Deluxe | CX-5 2.0L Luxury | CX-5 2.0L Active | CX-5 2.0L Sport | CX-5 2.0L Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4,590 x 1,845 x 1,680 | 4,590 x 1,845 x 1,680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM
| Thông số | CX-5 2.0L Deluxe | CX-5 2.0L Luxury | CX-5 2.0L Active | CX-5 2.0L Sport | CX-5 2.0L Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 2.0L Skyactiv-G | 2.0L Skyactiv-G | 2.0L Skyactiv-G | 2.0L Skyactiv-G | 2.0L Skyactiv-G |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
| Công suất cực đại (hp / rpm) | 154 / 6,000 | 154 / 6,000 | 154 / 6,000 | 154 / 6,000 | 154 / 6,000 |
| Momen xoắn cực đại (Nm / rpm) | 200 / 4,000 | 200 / 4,000 | 200 / 4,000 | 200 / 4,000 | 200 / 4,000 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước & sau | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Thông số lốp xe | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Hệ thống dừng/ khởi động động cơ thông minh (i-Stop) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ lái | Normal / Sport | Normal / Sport | Normal / Sport | Normal / Sport | Normal / Sport |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | ● | ● | ● | ● | ● |
NGOẠI THẤT
| Thông số | CX-5 2.0L Deluxe | CX-5 2.0L Luxury | CX-5 2.0L Active | CX-5 2.0L Sport | CX-5 2.0L Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trước có chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trước có chức năng mở rộng góc chiếu (AFS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa / chiếu gần (HBC) | — | ● | ● | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | ● | ● | Có sấy gương | Có sấy gương | Có sấy gương |
| Gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời | — | — | ● | ● | ● |
| Baga mui | — | ● | ● | ● | ● |
| Ốp cản sau | — | ● | ● | ● | ● |
| Cốp chỉnh điện và đóng/ mở rảnh tay | Chỉ chỉnh điện | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT - TIỆN NGHI
| Thông số | CX-5 2.0L Deluxe | CX-5 2.0L Luxury | CX-5 2.0L Active | CX-5 2.0L Sport | CX-5 2.0L Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Tay lái bọc da | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da Nappa |
| Ghế người lái chỉnh điện 10 hướng | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ 2 vị trí | — | — | ● | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | — | — | ● | ● | ● |
| Chức năng làm mát hàng ghế trước | — | — | ● | ● | ● |
| Chức năng sưởi ghế và vô lăng | — | — | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước và sau |
| Kính cửa sổ chỉnh điện một chạm tất cả các vị trí | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog & Digital | Analog & Digital 7” | Analog & Digital 7” | Analog & Digital 7” | Analog & Digital 7” |
| Màn hình hiển thị HUD | — | — | ● | ● | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | 8” | 8” | 8” | 8” | 8” |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | ● | ● | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền |
| Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | — | — | — | ● | ● |
AN TOÀN
| Thông số | CX-5 2.0L Deluxe | CX-5 2.0L Luxury | CX-5 2.0L Active | CX-5 2.0L Sport | CX-5 2.0L Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDWS) | — | — | — | — | — |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LAS) | — | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động (SBS) | — | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau (SCBS F&R) | — | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người lái tập trung (DAA) | — | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) |
| Camera lùi | ● | ● | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° |
| Hệ thống cảnh báo lệch là đường (LDWS) | — | ● | ● | ● | ● |
Câu hỏi thường gặp về Mazda CX-5
Giá Mazda CX-5 trong trang này là giá gì?
Đây là giá bán sau ưu đãi theo bảng giá KIA Mazda Quảng Bình cập nhật ngày 01/10/2026, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Có hỗ trợ trả góp không?
Có. Anh/chị có thể nhận tư vấn phương án trả góp, số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo hồ sơ thực tế.
Có thể xem xe hoặc lái thử tại Quảng Bình không?
Có. Liên hệ 0978.790.799 (Minh Trang) để kiểm tra xe sẵn kho và đặt lịch xem xe/lái thử.
Ưu đãi có thay đổi không?
Ưu đãi phụ thuộc phiên bản, màu xe, thời điểm đặt xe và chương trình hãng. Vui lòng nhận báo giá mới nhất trước khi chốt.
Tư vấn Mazda CX-5 tại Đồng Hới, Quảng Bình
Thaco Quảng Bình hỗ trợ so sánh phiên bản, báo giá lăn bánh, thủ tục trả góp và đăng ký lái thử tại Đồng Hới. Khách hàng ở Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Trị có thể liên hệ trước để được tư vấn phương án phù hợp.