SUV 7 chỗ cao cấp cho gia đình thích tiện nghi. Xem nhanh các phiên bản, giá sau khuyến mãi, ưu đãi tiền mặt và nhận tư vấn lăn bánh trong ngày từ Minh Trang.
Cập nhật thông tin: 30 tháng 9, 2026.
Phiên bản và giá tham khảo
Giá hiển thị là thông tin tham khảo tại Thaco Quảng Bình. Vui lòng liên hệ để xác nhận màu xe, ưu đãi và chi phí lăn bánh tại thời điểm đặt xe.
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | 1.199.000.000 đ qzoi0db8zmvdh4a Trả trước từ: 239.800.000 đ |
| KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | 1.279.000.000 đ qzoi0db8zmvdh4a Trả trước từ: 255.800.000 đ |
| KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | 1.289.000.000 đ qzoi0db8zmvdh4a Trả trước từ: 257.800.000 đ |
| KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | 1.319.000.000 đ qzoi0db8zmvdh4a Trả trước từ: 263.800.000 đ |
| KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | 1.369.000.000 đ qzoi0db8zmvdh4a Trả trước từ: 273.800.000 đ |
| KIA New Sorento 2.2D Signature AWD | 1.369.000.000 đ qzoi0db8zmvdh4a Trả trước từ: 273.800.000 đ |
Thông số kỹ thuật theo phiên bản
KÍCH THƯỚC
| Thông số | KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4,815 x 1,900 x 1,700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
VẬN HÀNH
| Thông số | KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.2D | SmartStream 1.6T HEV | SmartStream 1.6T HEV | SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 178 / 6,000 | 178 / 6,000 | 198 / 3,800 | 177 / 5,500 | 177 / 5,500 | 198 / 3,800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 232 / 4,000 | 232 / 4,000 | 440 / 1,750-2,750 | 265 / 1,500-4,500 | 265 / 1,500-4,500 | 440 / 1,750-2,750 |
| Công suất mô tơ điện (hp/rpm) | - | - | - | 64 / 1,800-2,100 | 64 / 1,800-2,100 | - |
| Mô men xoắn mô tơ điện (Nm/rpm) | - | - | - | 264 / 0-1,700 | 264 / 0-1,700 | - |
| Công suất kết hợp (hp) | - | - | - | 232 | 232 | - |
| Mô men xoắn kết hợp (Nm) | - | - | - | 367 | 367 | - |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 8DCT | 6AT | 6AT | 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | AWD (có khóa vi sai) | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Thông số lốp xe | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 |
| Chế độ lái (Comfort/Eco/Sport/Smart) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand) | - | ● | - | - | ● | ● |
TRANG BỊ BÊN NGOÀI
| Thông số | KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn pha tự động bật/tắt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tự động chiếu xa/chiếu gần HBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn định vị ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời Panorama | - | Panorama | - | - | ● | Panorama |
| Cốp chỉnh điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baga mui | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TRANG BỊ BÊN TRONG
| Thông số | KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Hàng ghế thứ nhất chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Apple CarPlay & Android Auto không dây | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Màn hình HUD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sạc không dây | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM | ● | ● | ● | ● + Hiển thị camera toàn cảnh phía sau | ● + Hiển thị camera toàn cảnh phía sau | ● |
| Rèm che nắng hàng ghế 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử + Autohold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cần số điện tử dạng núm xoay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TRANG BỊ AN TOÀN
| Thông số | KIA New Sorento 2.5G Signature FWD | KIA New Sorento 2.5G Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature FWD | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | KIA New Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | KIA New Sorento 2.2D Signature AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống ABS, ESC, HAC, DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước / sau / Hông | Trước / sau / Hông | Trước / sau / Hông | Trước / sau / Hông | Trước / sau / Hông | Trước / sau / Hông |
| Camera lùi | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình thông tin BVM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
| Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi cắt ngang khi lùi RCCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đổi xe PCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn SEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người lái mất tập trung DAW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Câu hỏi thường gặp về KIA Sorento
Giá KIA Sorento trong trang này là giá gì?
Đây là giá bán sau ưu đãi theo bảng giá KIA Mazda Quảng Bình cập nhật ngày 11/08/2026, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Có hỗ trợ trả góp không?
Có. Anh/chị có thể nhận tư vấn phương án trả góp, số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo hồ sơ thực tế.
Có thể xem xe hoặc lái thử tại Quảng Bình không?
Có. Liên hệ 0978.790.799 (Minh Trang) để kiểm tra xe sẵn kho và đặt lịch xem xe/lái thử.
Ưu đãi có thay đổi không?
Ưu đãi phụ thuộc phiên bản, màu xe, thời điểm đặt xe và chương trình hãng. Vui lòng nhận báo giá mới nhất trước khi chốt.
Tư vấn KIA Sorento tại Đồng Hới, Quảng Bình
Thaco Quảng Bình hỗ trợ so sánh phiên bản, báo giá lăn bánh, thủ tục trả góp và đăng ký lái thử tại Đồng Hới. Khách hàng ở Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Trị có thể liên hệ trước để được tư vấn phương án phù hợp.