Mazda2 1.5 Premium: giá và thông tin phiên bản
Giá tham khảo: 537.000.000 đ
Ưu đãi tham khảo: dypm0pkxsg5irot
Trả trước từ: 107.400.000 đ
Trả góp dự kiến từ: 7.335.006 đ/tháng*
* Tạm tính 20% trả trước, vay 80 tháng, lãi suất 9.8%/năm. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.
Đang cập nhật Thông tin Mazda2 1.5 Premium tại Quảng Bình Mazda2 1.5 Premium đang hiển thị kích thước tổng thể 4,355 x 1,695 x 1,470, động cơ 1.5L Skyactiv-G, công suất cực đại 110/6,000 và mô-men xoắn 144/4,000. Xe sử dụng hộp số 6AT, lốp 185/60 R16; các thông tin này được trình bày trong bảng thông số theo từng phiên bản trên trang. Phiên bản có 6 túi khí và màn hình giải trí trung tâm 7". Thaco Quảng Bình hỗ trợ tư vấn giá, chi phí lăn bánh, phương án trả góp và lịch xem xe tại Đồng Hới. Giá, màu xe, ưu đãi và trang bị thực tế cần được xác nhận trước khi đặt xe. Bảng thông số giúp đối chiếu các hạng mục của phiên bản trước khi quyết định. Tư vấn viên sẽ xác nhận cấu hình xe thực tế khi khách hàng liên hệ.
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,355 x 1,695 x 1,470 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,000 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,118 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,538 |
DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM
| Loại động cơ | 1.5L Skyactiv-G |
|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,496 |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 110/6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4,000 |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước & sau | Độc lập McPherson & Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước & sau | Đĩa & Đĩa |
| Hệ thống lái | Trợ lực lái điện |
| Chế độ lái | Normal/Sport |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | ● |
| Thông số lốp xe | 185/60 R16 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh (i-Stop) | ● |
NGOẠI THẤT
| Cụm đèn trước | LED Projector |
|---|---|
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● |
| Cụm đèn sau | Halogen |
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● |
| Đèn ban ngày | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | ● |
| Gạt mưa tự động | ● |
NỘI THẤT - TIỆN NGHI
| Hàng ghế trước chỉnh cơ | ● |
|---|---|
| Kính cửa sổ ghế lái chỉnh điện một chạm | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog + Digital |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● |
| Tay lái bọc da + (Nút bấm điều khiển âm thanh và điều khiển hành trình) | ● |
| Chất liệu ghế | Da + Nỉ |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7" |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto có dây | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | ● |
| Lẫy chuyển số | ● |
AN TOÀN
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● |
|---|---|
| Hệ thống phân phối lực phanh (EBD) | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa & cảnh báo chống trộm | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 6 |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● |
| Camera lùi | ● |
Tư vấn tại Đồng Hới, Quảng Bình
Liên hệ Thaco Quảng Bình để xác nhận giá, ưu đãi, màu xe, chi phí lăn bánh và lịch lái thử trước khi đến showroom.