Xe đô thị phong cách, tiết kiệm và dễ sử dụng. Xem nhanh các phiên bản, giá sau khuyến mãi, ưu đãi tiền mặt và nhận tư vấn lăn bánh trong ngày từ Minh Trang.
Cập nhật thông tin: 24 tháng 10, 2026.
Phiên bản và giá tham khảo
Giá hiển thị là thông tin tham khảo tại Thaco Quảng Bình. Vui lòng liên hệ để xác nhận màu xe, ưu đãi và chi phí lăn bánh tại thời điểm đặt xe.
| Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|
| Mazda2 1.5 AT | 399.000.000 đ dypm0pkxsg5irot Trả trước từ: 79.800.000 đ |
| Mazda2 1.5 Deluxe | 449.000.000 đ dypm0pkxsg5irot Trả trước từ: 89.800.000 đ |
| Mazda2 1.5 Luxury | 482.000.000 đ dypm0pkxsg5irot Trả trước từ: 96.400.000 đ |
| Mazda2 1.5 Premium | 537.000.000 đ dypm0pkxsg5irot Trả trước từ: 107.400.000 đ |
Thông số kỹ thuật theo phiên bản
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
| Thông số | Mazda2 1.5 AT | Mazda2 1.5 Deluxe | Mazda2 1.5 Luxury | Mazda2 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,355 x 1,695 x 1,470 | 4,355 x 1,695 x 1,470 | 4,355 x 1,695 x 1,470 | 4,355 x 1,695 x 1,470 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,109 | 1,109 | 1,118 | 1,118 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,528 | 1,528 | 1,538 | 1,538 |
DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM
| Thông số | Mazda2 1.5 AT | Mazda2 1.5 Deluxe | Mazda2 1.5 Luxury | Mazda2 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.5L Skyactiv-G | 1.5L Skyactiv-G | 1.5L Skyactiv-G | 1.5L Skyactiv-G |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước & sau | Độc lập McPherson & Thanh xoắn | Độc lập McPherson & Thanh xoắn | Độc lập McPherson & Thanh xoắn | Độc lập McPherson & Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước & sau | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa |
| Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
| Chế độ lái | Normal/Sport | Normal/Sport | Normal/Sport | Normal/Sport |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | ● | ● | ● | ● |
| Thông số lốp xe | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/60 R16 | 185/60 R16 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh (i-Stop) | — | — | ● | ● |
NGOẠI THẤT
| Thông số | Mazda2 1.5 AT | Mazda2 1.5 Deluxe | Mazda2 1.5 Luxury | Mazda2 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | ● | ● | ● |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn trước tự động bật/tắt | — | — | ● | ● |
| Đèn ban ngày | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | Chỉ chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | — | — | ● | ● |
NỘI THẤT - TIỆN NGHI
| Thông số | Mazda2 1.5 AT | Mazda2 1.5 Deluxe | Mazda2 1.5 Luxury | Mazda2 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Hàng ghế trước chỉnh cơ | ● | ● | ● | ● |
| Kính cửa sổ ghế lái chỉnh điện một chạm | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog + Digital | Analog + Digital | Analog + Digital | Analog + Digital |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
| Tay lái bọc da + (Nút bấm điều khiển âm thanh và điều khiển hành trình) | Urethane | Urethane (Chỉ nút bấm điều khiển âm thanh) | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da + Nỉ | Da + Nỉ |
| Màn hình giải trí trung tâm | Audio, FM | 7" | 7" | 7" |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto có dây | — | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | — | — | ● | ● |
| Lẫy chuyển số | — | — | ● | ● |
AN TOÀN
| Thông số | Mazda2 1.5 AT | Mazda2 1.5 Deluxe | Mazda2 1.5 Luxury | Mazda2 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | ● | ● | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa & cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | — | Sau | Sau | Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | — | — | — | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | — | — | — | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | — | — | ● | ● |
| Camera lùi | — | ● | ● | ● |
Câu hỏi thường gặp về Mazda2
Giá Mazda2 trong trang này là giá gì?
Đây là giá bán sau ưu đãi theo bảng giá KIA Mazda Quảng Bình cập nhật ngày 21/09/2026, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Có hỗ trợ trả góp không?
Có. Anh/chị có thể nhận tư vấn phương án trả góp, số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo hồ sơ thực tế.
Có thể xem xe hoặc lái thử tại Quảng Bình không?
Có. Liên hệ 0978.790.799 (Minh Trang) để kiểm tra xe sẵn kho và đặt lịch xem xe/lái thử.
Ưu đãi có thay đổi không?
Ưu đãi phụ thuộc phiên bản, màu xe, thời điểm đặt xe và chương trình hãng. Vui lòng nhận báo giá mới nhất trước khi chốt.
Tư vấn Mazda2 tại Đồng Hới, Quảng Bình
Thaco Quảng Bình hỗ trợ so sánh phiên bản, báo giá lăn bánh, thủ tục trả góp và đăng ký lái thử tại Đồng Hới. Khách hàng ở Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Trị có thể liên hệ trước để được tư vấn phương án phù hợp.